SPU:
Heel Height Type:
Upper Material:
Shoes Style:
Heel Height:
Heel Type:
Occasion:
Toe Type:
Gender:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Size Chart
| Size | Length | |
| cm | inch | |
| 35 | 22.1 | 8.7 |
| 36 | 22.8 | 9 |
| 37 | 23.4 | 9.2 |
| 38 | 24.1 | 9.5 |
| 39 | 24.8 | 9.8 |
| 40 | 25.5 | 10 |
| 41 | 26.1 | 10.3 |
| 42 | 26.8 | 10.5 |
| 43 | 27.5 | 10.8 |








